﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL na Prática &#187; qualidade</title>
	<atom:link href="http://www.itilnapratica.com.br/tag/qualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itilnapratica.com.br</link>
	<description>&#124; A Teoria na Prática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ATIVAS conquista ISO 20000 e confirma sua posição entre os melhores data centers mundiais</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[ASAMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Ativas]]></category>
		<category><![CDATA[CEMIGTelecom]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Certificação relacionada ao Sistema de Gestão de TI atesta qualidade de serviços e processos da empresa do Grupo ASAMAR e da CEMIGTelecom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/ativas-conquista-iso-20000-e-confirma-sua-posicao-entre-os-melhores-data-centers-mundiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interadapt investe em certificação ISO 20.000</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilumna]]></category>
		<category><![CDATA[Interadapt]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20k]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Empresa busca a obtenção do certificado de qualidade de serviços ISO 20.000 no prazo máximo de 12 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/interadapt-investe-em-certificacao-iso-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de Software &#8211; Mito ou Realidade?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/qualidade-de-software-mito-ou-realidade/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/qualidade-de-software-mito-ou-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Tosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/12119]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 14598]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 9126]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Falar de Qualidade, ou mesmo colocar em prática, não é um assunto ou uma tarefa tão trivial como parece.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/qualidade-de-software-mito-ou-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos ITIL: O que estamos realmente implementando?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/projetos-itil-o-que-estamos-realmente-implementando/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/projetos-itil-o-que-estamos-realmente-implementando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Caiado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementação]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo Bruno Caiado comenta que o sucesso de um programa de melhoria de serviços baseado em ITIL pode depender de vários fatores, a começar do próprio entendimento do que é ITIL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/projetos-itil-o-que-estamos-realmente-implementando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Os fora da lei” – Porque é tão difícil seguir processos?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/os-fora-da-lei-porque-e-tao-dificil-seguir-processos-2/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/os-fora-da-lei-porque-e-tao-dificil-seguir-processos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Marquesani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Hoje estou com uma incrível crise existencial. No meio de uma grande revolta, comecei a pensar : PORQUE EU DESENHO PROCESSOS E AS PESSOAS NÃO OS SEGUEM?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/os-fora-da-lei-porque-e-tao-dificil-seguir-processos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai uma pizza de mussarela aí?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/vai-uma-pizza-de-mussarela-ai/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/vai-uma-pizza-de-mussarela-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Marquesani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo de Vida ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Visão Geral]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo de servicos]]></category>
		<category><![CDATA[profissionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Quem não gosta de uma boa pizza de mussarela? Além de ser simples , é muito saborosa (quase sempre)&#8230;Para quem acha que ITIL é um &#8220;bicho de sete cabeças&#8221; , saiba que entender as melhores práticas do gerenciamento de serviços de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/vai-uma-pizza-de-mussarela-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de qualidade: a ilusão da melhoria contínua</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/sistemas-de-qualidade-a-ilusao-da-melhoria-continua/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/sistemas-de-qualidade-a-ilusao-da-melhoria-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Caiado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[demming]]></category>
		<category><![CDATA[iso 20000]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria continua]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[nao- conformidades]]></category>
		<category><![CDATA[otimizacao]]></category>
		<category><![CDATA[pdca]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de serviço]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo quer qualidade. O fornecedor, o cliente, o dono da empresa ou até os próprios funcionários das empresas. O que poucos sabem responder com convicção e segurança é: o que afinal de contas é qualidade? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/sistemas-de-qualidade-a-ilusao-da-melhoria-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conferir qualidade aos serviços de TI?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/como-conferir-qualidade-aos-servicos-de-ti/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/como-conferir-qualidade-aos-servicos-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[exin]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira mundial afetou de forma significativa o modo como as empresas passaram a direcionar seus investimentos em tecnologia e mão-de-obra. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/como-conferir-qualidade-aos-servicos-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que serve a ISO 20000?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/para-que-serve-a-iso-20000/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/para-que-serve-a-iso-20000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Granado Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[itsm]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A ISO 20000 é um conjunto que define as melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/para-que-serve-a-iso-20000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 20000 – atestado de melhores práticas?</title>
		<link>http://www.itilnapratica.com.br/iso-20000-atestado-de-melhores-praticas/</link>
		<comments>http://www.itilnapratica.com.br/iso-20000-atestado-de-melhores-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renê Chiari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itilnapratica.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Há uma estimativa de que em 2010, 80% dos grandes e médios provedores serão certificados e várias organizações clientes estarão certificadas, enquanto 2011 será o ano da maturidade. Certificar não será mais um diferencial e sim um requisito de mercado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itilnapratica.com.br/iso-20000-atestado-de-melhores-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

